LTZ管形測力計屬于原型號的升級產品。本測力計的彈簧采用進口金屬材料精密加工而成,具有彈性好,測量準確,安全系數高等特點。精美的外觀設計,手感舒適、避免視覺誤差。廣泛應用于工業、教學、門窗廠及機械加工制造等行業計量拉力之用。
技術參數:
一、用途及測量范圍:
供重力計量和拉力測量之用,每一測力計的適用測量范圍自1/10量程**程。
二、管形測力計型號及基本尺寸: 
品 名  | 管徑mm  | 總長mm  | 極限載荷(N)  | 極限載荷(g)  | 小分度  | 重量kg  | 
LTZ-1  | 22  | 280  | 10 N  | 1000g  | 0.2 N  | 0.34  | 
LTZ-2  | 22  | 280  | 20 N  | 2000g  | 0.4 N  | 0.34  | 
LTZ-3  | 22  | 280  | 30 N  | 3000g  | 0.5 N  | 0.34  | 
LTZ-5  | 22  | 280  | 50 N  | 3000g  | 1 N  | 0.34  | 
LTZ-10  | 25  | 340  | 100 N  | 10Kg  | 2 N  | 0.48  | 
LTZ-20  | 32  | 340  | 200 N  | 20Kg  | 4 N  | 0.76  | 
LTZ-30  | 38  | 340  | 300 N  | 30Kg  | 5 N  | 1.03  | 
LTZ-50  | 50  | 455  | 500 N  | 50Kg  | 10 N  | 2.22  | 
LTZ-100  | 50  | 455  | 1000 N  | 100Kg  | 20 N  | 2.22  | 
常用力學、重量單位關系表:  | |
1N=102g(1牛=102克)  | 1N=0.102Kg(1牛=0.102千克)  | 
1g=0.0098N(1克=0.0098牛)  | 1Kg=9.8N(1千克=9.8牛)  | 
1KN =1000N(1千牛=1000牛)  | 1KN=100Kg(1千牛=100千克)  | 
1T=10KN(1噸=10千牛)  | 1KN=0.1T(1千牛=0.1噸)  | 
【備注】日常計算中常取整數值,如1Kg=9.8N(約10N)。  | |
三、測力計精度等級及允差:
精度等級為二級,工作測力計規定允差為±%2Qmax. 
- 上一篇:鐵路裝卸機風速報警儀
 - 下一篇:ZF-I型紫外線分析儀
 


您的位置:
            
            
在線交流